土壌に関する環境基準は、平成3年に定められています。土壌汚染対策法では、土壌環境基準をもとに土壌の汚染に係る環境上の条件を考慮し、人の健康を保護し、生活環境を保全するうえで維持することが望ましいとされる基準を設定しています。
土壌中の汚染物質が溶出して汚染された地下水を摂取することによる危険性については、溶出基準と呼ばれる環境基準で定められています。
土壌環境基準の物質としては、重金属や揮発性有機化合物(VOC)、農薬などが設定されています。
特定有害物質 | 土地含有量調査 | 土地溶出量調査 | 土壌ガス調査 |
---|---|---|---|
第一種特定有害物質 (VOC) |
- | ○※ | ○ |
第二種特定有害物質 (重金属) |
○ | ○ | - |
第三種特定有害物質 (農薬) |
- | ○ | - |
※土壌ガス調査で特定有害物質が検出された場合
分類 | 特定有害物質の種類 | 指定基準 | ||
---|---|---|---|---|
土壌溶出量基準 (mg/ℓ) |
土壌含有量基準 (mg/kg) |
第2溶出量基準 (mg/ℓ) |
||
第一種特定 有害物質 (VOC) |
四塩化炭素 | 0.002以下 | - | 0.02以下 |
1,2-ジクロロエタン | 0.004以下 | - | 0.04以下 | |
1,1-ジクロロエチレン | 0.002以下 | - | 0.2以下 | |
シス1,2-ジクロロエチレン | 0.04以下 | - | 0.4以下 | |
1,3-ジクロロプロペン | 0.002以下 | - | 0.02以下 | |
ジクロロメタン | 0.02以下 | - | 0.2以下 | |
テトラクロロエチレン | 0.01以下 | - | 0.1以下 | |
1,1,1-トリクロロエタン | 1以下 | - | 3以下 | |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006以下 | - | 0.06以下 | |
トリクロロエチレン | 0.03以下 | - | 0.03以下 | |
ベンゼン | 0.01以下 | - | 0.1以下 | |
第二種特定 有害物質 (重金属) |
カドミウム及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | 0.3以下 |
六価クロム化合物 | 0.05以下 | 250以下 | 1.5以下 | |
シアン化合物 | 検出されないこと | (遊離シアンとして)50以下 | 1以下 | |
水銀及びその化合物 | 水銀:0.0005以下 アルキル水銀:検出されないこと |
15以下 | 水銀:0.005以下 アルキル水銀:検出されないこと |
|
セレン及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | 0.3以下 | |
鉛及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | 0.3以下 | |
砒素及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | 0.3以下 | |
ふっ素及びその化合物 | 0.8以下 | 4,000以下 | 24以下 | |
ほう素及びその化合物 | 1以下 | 4,000以下 | 30以下 | |
第三種特定 有害物質 (農薬) |
シマジン | 0.003以下 | - | 0.03以下 |
チオベンカルブ | 0.02以下 | - | 0.2以下 | |
チウラム | 0.006以下 | - | 0.06以下 | |
ポリ塩化ビフェニル | 検出されないこと | - | 0.003以下 | |
有機リン化合物 | 検出されないこと | - | 1以下 |
分類 | 項目 | 用途の例 |
---|---|---|
第一種特定 有害物質 (VOC) |
四塩化炭素 | 溶剤、洗浄剤、消化剤、しみ抜き |
1,2-ジクロロエタン | 溶剤、洗浄剤、殺虫剤、医薬品 | |
1,1-ジクロロエチレン | 塩化ビニリデン樹脂の原料 | |
シス1,2-ジクロロエチレン | 顔料、塗料、香料、溶剤、洗浄剤 | |
1,3-ジクロロプロペン | 溶剤、洗浄剤、繊維のしみ抜き等 | |
ジクロロメタン | 油洗浄剤、溶剤、冷媒、脱脂剤、消化剤 | |
テトラクロロエチレン | 溶剤、洗浄剤、潤滑油、ワックス | |
1,1,1-トリクロロエタン | 溶剤、洗浄剤、殺虫剤、脱脂洗浄 | |
1,1,2-トリクロロエタン | 溶剤、洗浄剤、殺虫剤、ドライクリーニング | |
トリクロロエチレン | 農薬(土壌くん煙剤) | |
ベンゼン | 溶剤、洗浄剤、ガソリンに含有 | |
第二種特定 有害物質 (重金属) |
カドミウム及びその化合物 | カドミイエローなどの顔料や塗料、ニッカド電池、ハンダ、めっき材料、低融点合金 |
六価クロム化合物 | 顔料、塗料、金属表面処理、防腐剤、写真 | |
シアン化合物 | 合成中間体、めっき、写真、試薬、蛍光染料、金属焼き入れ | |
水銀及びその化合物 | 医薬品、媒体、乾電池、蛍光灯、整流器 | |
セレン及びその化合物 | 半導体、顔料、塗料、飼料添加剤、感光体剤 | |
鉛及びその化合物 | 水道管、はんだ、合金、セラミックス、電池、バッテリー | |
ヒ素及びその化合物 | 半導体、合金、天然でも高濃度の場合有り、木材防腐剤、農薬、殺鼠剤 | |
フッ素及びその化合物 | 防腐剤、めっき、光学ガラス、半導体産業、歯科用セメント、表面コーティング剤 | |
ホウ素及びその化合物 | 脱酸素剤 | |
第三種特定 有害物質 (農薬) |
シマジン | 農薬(除草剤) |
チオベンカルブ | 農薬(殺虫剤) | |
チウラム | 農薬(除草剤) | |
ポリ塩化ビフェニル (PCB) |
コンデンサーの絶縁油、塗料(1972年に製造禁止) | |
有機リン化合物 | 殺虫剤、土壌薫蒸剤、除草剤 |